Dalam rangka evaluasi Kinerja Dosen dan sesuai dengan surat Plt.Kepala LLDIKTI Wilayah-I nomor : 2584/LL1/DT.04.01/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Pengisian Beban Kerja Dosen pada SISTER Semester Genap Tahun 2021/2022, Surat Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Jakarta nomor 0277/E4/KP/2021 tanggal 02 Februari 2021 dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami informasikan kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas dan Ibu Direktur Pascasarjana untuk dapat menyampaikan kepada Dosen yang berada di lingkungan kerja saudara beberapa hal sebagai berikut :
- Bahwa Beban Kerja Dosen WAJIB dilaksanakan oleh Dosen yang memiliki NIDN/NIDK di lingkungan Fakultas / Pascasarjana yang Bapak/Ibu Pimpin.
- Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) menggunakan aplikasi SISTER dengan alamat Url sister.uma.ac.id, diharapkan agar setiap Dosen (aktif dan tugas belajar) memiliki Akun SISTER, memperbaharui dan melengkapi profil Biodata Diri Dosen, Bidang Keilmuan, Riwayat Kepangkatan, Riwayat Fungsional, dan Sertifikasi pada Akun SISTER masing-masing dosen.
- Bahwa Laporan BKD diwajibkan kepada Dosen yang Belum Sertifikasi sebagai syarat untuk dapat mengikuti Sertifikasi Dosen SMART.
- Seluruh Peserta BKD yang laporannya telah selesai dinilai Asesor wajib melakukan cetak kinerja / Print Out laporan BKD semester Genap 2021/2022 (tidak perlu tanda tangan basah) dan surat pernyataan (khusus Dosen Sertifikasi) bermaterai sepuluh ribu ditandatangani oleh masing – masing dosen bersangkutan, dikumpulkan ke Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi paling lambat tanggal 10 September 2022.
- Bagi Dosen yang bersertifikasi juga wajib memastikan SIMPEGKEU LLDIkti WIL I Dosen yang bersangkutan sudah valid sesuai dengan homebase, surat keputusan kenaikan golongan (SK pangkat/golongan terakhir yang diisi di Simpegkeu), dan lain – lain.
Terlampir surat Plt.Kepala LLDIKTI Wilayah-I nomor : 2584/LL1/DT.04.01/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Pengisian Beban Kerja Dosen pada SISTER Semester Genap Tahun 2021/2022.
Daftar Nama Asesor yang dapat segera diberi tugas
No | Asal PT | Nama/Nira | NIDN | Bidang Ilmu |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Medan Area | Ir. AMRU SIREGAR, M.T 221110110081356828409 | 0022065901 | Teknik Mesin |
2 | Universitas Medan Area | YUSNIAR LUBIS 9909110970999513211 | 0019026107 | Agribisnis (S2)Agribisnis |
3 | Universitas Medan Area | AZWANA 9909110970999813212 | 0011096401 | Agroteknologi (S1)Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman |
4 | Universitas Medan Area | AHMAD RAFIQI TANTAWI 990911097042407030 | 0031086202 | Agroteknologi (S1)Pertanian |
5 | Universitas Medan Area | Dra. SARI BULAN TAMBUNAN, M. MA 221310110080447925232 | 0127026001 | Akuntansi |
6 | Universitas Medan Area | Dr. ROSLIANA LUBIS, S.Si., M.Si 211510110081026923475 | 0125068005 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) |
7 | Universitas Medan Area | Dra. SARTINI, M.Sc. 211310110080289424254 | 0115126001 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) |
8 | Universitas Medan Area | MUSLIM WIJAYA, S.E.., M.Si 211110110080801924265 | 0027106709 | Ekonomi Pembangunan |
9 | Universitas Medan Area | ISNAINI, S.H., M.Hum., Ph.D 211810110080307523483 | 0125057701 | Ilmu Hukum |
10 | Universitas Medan Area | Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN, S.H., M.H 211910110080052323487 | 0118068403 | Ilmu Hukum |
11 | Universitas Medan Area | Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.., M.H 212010110080062223895 | 0101046907 | Ilmu Hukum |
12 | Universitas Medan Area | Dr. TAUFIK SIREGAR, S.H.., M.Hum 211510110080633623470 | 0119096903 | Ilmu Hukum |
13 | Universitas Medan Area | Dr., Dra. NADRA IDEYANI VITA, M.Si 211610130420495323910 | 0127047001 | Ilmu Komunikasi |
14 | Universitas Medan Area | Dr., Dra. Nina S. Salmaniah Siregar, M.Si 2209110970480925226 | 0016026907 | Ilmu Komunikasi |
15 | Universitas Medan Area | Dr., Drs. SYAFRUDDIN RITONGA 211110110081409624264 | 0117066601 | Ilmu Komunikasi |
16 | Universitas Medan Area | Retna Astuti K 990810971003413214 | 0005046001 | Ilmu Pertanian (S3)Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman |
17 | Universitas Medan Area | SITI MARDIANA 9909110970972413213 | 0001126101 | Ilmu Pertanian (S3)ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
18 | Universitas Medan Area | Dr.Sos. RUDI SALAM SINAGA, S.Sos., M.Si 211610110080039423489 | 0109028402 | Ilmu Sosial dan Politik |
19 | Universitas Medan Area | Dr. ADELINA LUBIS, S.E.., M.Si 211910110080075723481 | 0104088701 | Manajemen |
20 | Universitas Medan Area | Dr. NUR AISYAH, S.E.., M.M. 211510141680996224231 | 0109106701 | Manajemen |
21 | Universitas Medan Area | Dr. SUGITO, S.E.., M.Si 211610110360527223901 | 0102026902 | Manajemen |
22 | Universitas Medan Area | Dr. SYAFRIDA HAFNI SAHIR, S.E.., M.Si 221110130221172525231 | 0018096301 | Manajemen |
23 | Universitas Medan Area | Dr. WAN SURYANI, S.E.., M.Si 211810110170656623460 | 0106057703 | Manajemen |
24 | Universitas Medan Area | Dr. ABDUL HARIS, S.Ag., M.Si 211610150030461023907 | 0131036801 | Pemasaran |
25 | Universitas Medan Area | Dr. SALAMIAH SARI DEWI, S.Psi., M.Psi 211710110080262924230 | 0101127701 | Psikologi Umum |
26 | Universitas Medan Area | Dr. SITI AISYAH, S.Psi., M.Psi 212010110080136923484 | 0112117001 | Psikologi Umum |
27 | Universitas Medan Area | Dr., Ir. INA TRIESNA BUDIANI, M.T 211410110080470923919 | 0116106801 | Teknik Arsitektur |
28 | Universitas Medan Area | HANIZA 9909110970481007025 | 0031016102 | Teknik Industri (S1)* |
29 | Universitas Medan Area | DADAN RAMDAN 9909110970651912096 | 0005026401 | Teknik Mesin (S1)Fisika |
30 | Universitas Medan Area | Ir. NINNY ASNIDAR SIREGAR, M.Si 211510110080314023468 | 0127046201 | Teknik Penyehatan Lingkungan |
31 | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua | Dr. HERLINA J EL-MATURY, S.T., M.Kes 211510131010182923535 | 0121027301 | Kesehatan Masyarakat |
32 | Institut Sains Dan Teknologi Td Pardede | ROSMAWATI 9909111251002007029 | 0009046004 | Teknik Industri (S1)* |
33 | Politeknik Negeri Medan | HUSIN IBRAHIM 9909110590348007693 | 0018106107 | Teknik Konversi Energi (D3)Teknik Mesin |
34 | Politeknik Negeri Medan | Dr. NURLINDA, S.E.., Ak., M.Si 211910050030349320907 | 0124098003 | Akuntansi (D3)* |
35 | STAI Tebing Tinggi Deli, Sumatera Utara | Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.A 2114220271338723958 | 2122107402 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
36 | STKIP Budidaya | ISMAIL 990811441036107047 | 0016116001 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1)Agama Islam |
37 | Universitas Alwashliyah | Dr. KHAIRUDDIN LUBIS, M.Pd., M.A. 2114220051337424253 | 0106048202 | ILMU PENDIDIKAN |
38 | Universitas Alwashliyah | M. SYUKRI AZWAR LUBIS, S.Pd.I., M.A.., Doktor 211910110170124923556 | 0127047905 | Agama Islam |
39 | Universitas Amir Hamzah | ANWAR, S.E.., M.Si 211110110101541624228 | 0109036302 | Manajemen |
40 | Universitas Amir Hamzah | AZULAIDIN, S.E.., M.Si 221110110100161526950 | 0018096106 | * |
41 | Universitas Amir Hamzah | Enita Rosmika 991110110101185313251 | 0020016001 | Manajemen (S1)Manajemen |
42 | Universitas Amir Hamzah | TARMIZI 990810991005813248 | 0020116201 | Ilmu Hukum (S1)Ilmu Hukum |
43 | Universitas Amir Hamzah | TRY KORYATI 9909110990999213250 | 0010056202 | Agroteknologi (S1)Budidaya Pertanian dan Perkebunan |
44 | Universitas Dharmawangsa | KUSBIANTO 9909111011001812143 | 0029125702 | Hukum (S1)Ilmu Hukum |
45 | Universitas Harapan Medan | ALDWIN SURYA 81100305500224 | 0003035802 | Manajemen (S2)Manajemen |
46 | Universitas Harapan Medan | Ir. JUNAIDI, M.T., M.M. 211910110490002823923 | 0103036301 | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) |
47 | Universitas Harapan Medan | KERSNA MINAN 9909111311001907035 | 0025125703 | Akuntansi (S1)Akuntansi |
48 | Universitas Harapan Medan | LISTIORINI 991310140060144013271 | 0018046601 | Akuntansi (S1)Akuntansi |
49 | Universitas HKBP Nommensen | RICHARD A M NAPITUPULU 991310110020591813228 | 0126087301 | Teknik Mesin (S1)Teknik Mesin |
50 | Universitas IBBI | ANDRIASAN SUDARSO 991310130740626413270 | 0121116801 | Manajemen (S1)Manajemen |
51 | Universitas IBBI | FAJRILLAH 991510130740668813268 | 0019017303 | Manajemen (S1)Manajemen |
52 | Universitas IBBI | ROSTINA 9909111290652007050 | 0031086001 | Manajemen (S1)* |
53 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Dr. RUBINO, S.Ag., M.A 2210210170578425317 | 2029127304 | * |
54 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Dr. ZAINUN, S.Ag., M.A 2209210170208830705 | 2015067002 | * |
55 | Universitas Islam Sumatera Utara | ABDURROZZAQ HASIBUAN, S.T., M.T 211310110010175324252 | 0126066801 | Teknik Industri |
56 | Universitas Islam Sumatera Utara | LIESNA ANDRIANY 9910110900573412125 | 0004026301 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1)* |
57 | Universitas Islam Sumatera Utara | Prof. Dr., Ir. NURHAYATI, M.P 99101109000383 | 0010126702 | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) |
58 | Universitas Islam Sumatera Utara | Prof. Dr., Ir. NURHAYATI, M.P 991011090003812089 | 0010126702 | AgroteknologiTeknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) |
59 | Universitas Islam Sumatera Utara | Dr. NUR M RIDHA TARIGAN , S.E.., M.M 211710110010078323526 | 0122076501 | Manajemen |
60 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dr. AHMAD FAUZI, S.H.., M.Kn. 211410110030479521766 | 0104067601 | * |
61 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ARFIS A 991110110030122812108 | 0019106201 | Teknik Mesin (S1)Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) |
62 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dr. FAJAR PASARIBU, S.E.., M.Si 211710110030920421758 | 0103077402 | * |
63 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dr. JUFRIZEN, S.E.., M.Si 211410110030171221137 | 0105087402 | Manajemen (S2)* |
64 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Mhd. Buhari Sibuea 9909110920997412111 | 0004116503 | Agribisnis (S1)Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) |
65 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | MUHAMMAD ARIFIN 990810921002507054 | 0013015702 | Ilmu Hukum (S2)Ilmu Hukum |
66 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dr. RUDIANTO, S.Sos., M.Si 211410110030168921150 | 0101027702 | Ilmu Komunikasi (S2)* |
67 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | SATRIA TIRTAYASA 991110110031032812110 | 0110116802 | Manajemen (S2)Manajemen |
68 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | SITI HAJAR, S.Sos., M.SP 211410110030524221176 | 0123098003 | Ilmu Administrasi Publik (S1)Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) |
69 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dr., Ir. SUWARNO, M.T 210811241005124337 | 0017046106 | Teknik Elektro |
70 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | SYAMSUYURNITA 9910110920575612153 | 0004066701 | Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)* |
71 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H.., M.Hum 211410110030523523495 | 1012125601 | Ilmu Hukum |
72 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | WIDIA ASTUTY 991110110031272412122 | 1017037702 | Akuntansi (S2)* |
73 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ZULIA HANUM, S.E.., M.Si 211410110030483321763 | 0103037502 | * |
74 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | AHMAD LAUT HASIBUAN 990911115042106127 | 0016095603 | Pendidikan Bahasa Inggris (S1)Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris |
75 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | ALISTRAJA DISON SILALAHI, S.E.., M.Si 211510110270030024238 | 0105037802 | Akuntansi |
76 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | Dr. ANWAR SADAT HARAHAP, S.Ag., M.Hum 211410110270205223507 | 0107107101 | Ilmu Hukum |
77 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | NUR ASYAH 9909111150651406144 | 0027096203 | Bimbingan Dan Konseling (S1)Bimbingan dan Konseling |
78 | Universitas Negeri Medan | Dr. AGUS JUNAIDI, S.T., M.T 221110010400041726083 | 0017067701 | Teknik Tenaga Elektrik |
79 | Universitas Negeri Medan | AMRIN SARAGIH 081104005001372 | 0013015502 | Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris (S3)* |
80 | Universitas Negeri Medan | ANDRI ZAINAL, S.E.., M.Si., Ph.D 221210010400966926070 | 0017117703 | Pendidikan Akuntansi |
81 | Universitas Negeri Medan | ARFAN IKHSAN, S.E. 221210010400239126077 | 0028017901 | Akuntansi |
82 | Universitas Negeri Medan | EVI EVIYANTI 101105907400223 | 0003016506 | Pendidikan Bahasa Perancis (S2)* |
83 | Universitas Negeri Medan | HARUN SITOMPUL 81104007101374 | 0005076013 | Teknologi Pendidikan (S3)Teknologi Pendidikan |
84 | Universitas Negeri Medan | KHAIRIL ANSARI 81104005001362 | 0010096306 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2)* |
85 | Universitas Negeri Medan | Dr. PARDOMUAN SITOMPUL, S.Si., M.Si 211510010400334824776 | 0026116907 | MATEMATIKA |
86 | Universitas Negeri Medan | SUMARSIH 101105907400221 | 0021105806 | Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris (S3)* |
87 | Universitas Negeri Medan | YUSNADI 101105907100214 | 0009016109 | Pendidikan Dasar (S3)Pendidikan Luar Sekolah |
88 | Universitas Negeri Medan | Dr. ZULKARNAIN SIREGAR, S.T., M.M 2211100104018415 26084 | 0020077802 | Manajemen |
89 | Universitas Pembangunan Panca Budi | HERMANSYAH ALAM 9910111240594307027 | 0125096502 | Teknik Elektro (S1)* |
90 | Universitas Pembangunan Panca Budi | REFNIZUIDA 9909110930997012166 | 0008035902 | Agroteknologi (S1)Agribisnis |
91 | Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia | Ir. ROSWITA OESMAN, M.P 211810110250896223488 | 0008065904 | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) |
92 | Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia | SUHELMI 991110120031786213272 | 0013115903 | Teknik Elektro (S1)Teknik Elektro |
93 | Universitas Prima Indonesia | CHRISMIS NOVALINDA BR GINTING 991110110331565212126 | 0115127801 | Pendidikan Dokter Gigi (S1)* |
94 | Universitas Prima Indonesia | ERMI GIRSANG 991110110330358212135 | 0117057501 | Pendidikan Dokter Gigi (S1)Kesehatan Masyarakat |
95 | Universitas Prima Indonesia | SRI SULISTYAWATI 990911115042206126 | 0027125803 | Hukum (S2)Ilmu Hukum |
96 | Universitas Prima Indonesia | Prof. Dr., Drs. SYAIFUDDIN 210811021005423894 | 0025035702 | Manajemen |
97 | Universitas Quality Berastagi | SUMATERA TARIGAN 991210110400728213201 | 0020036002 | Agroteknologi (S1)* |
98 | Universitas Simalungun | HISARMA SARAGIH 9909110940970507044 | 0109016401 | Manajemen (S2)* |
99 | Universitas Simalungun | Drs. MARLAN, M.Si 991410110020039313216 | 0015085804 | AgribisnisMATEMATIKA |
100 | Universitas Sumatera Utara | ARMANSYAH GINTING 81100304100214 | 0007086804 | Ilmu Teknik Mesin (S3)* |
101 | Universitas Sumatera Utara | BADARUDDIN 81100305800244 | 0025056802 | Magister Sosiologi (S2)Sosiologi |
102 | Universitas Sumatera Utara | DARMA BAKTI 81100301400188 | 0022015605 | Agroteknologi (S1)* |
103 | Universitas Sumatera Utara | ERIKA REVIDA 81100305800241 | 0021086206 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan (S2)Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) |
104 | Universitas Sumatera Utara | Prof. Dr. HASIM PURBA, S.H.., M.Hum 221110010030450929950 | 0003036602 | * |
105 | Universitas Sumatera Utara | ILMI 990811241000612088 | 0007105902 | Teknik Mesin (S1)Teknik Mesin |
106 | Universitas Sumatera Utara | MARLON SIHOMBING 101100305800212 | 0016085904 | Studi Pembangunan (S3)* |
107 | Universitas Sumatera Utara | Drs. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN, M.Si 2210110030209627810 | 0008016402 | * |
108 | Universitas Sumatera Utara | Dr. MURYANTO AMIN, S.Sos., M.Si 221310010030052528630 | 0030097401 | * |
109 | Universitas Sumatera Utara | Prof. Dr., Prof. NINGRUM NATASYA, S.H. 220810030060330211 | 0017016203 | * |
110 | Universitas Sumatera Utara | ROSMAYATI 101100301400195 | 0017105806 | Agroteknologi (S1)* |
111 | Universitas Sumatera Utara | Dr. SRI FAJAR AYU, SP, MM, DBA, S.P., M.M. 221210010031263830210 | 0027087006 | * |
112 | Universitas Sumatera Utara | SUHAIDI 81100305800242 | 0013076207 | Ilmu Hukum (S3)* |
113 | Universitas Sumatera Utara | SUWARDI LUBIS 81100305800243 | 0010085807 | Ilmu Komunikasi (S3)Ilmu Komunikasi |
114 | Universitas Sumatera Utara | Dr., Ir. TAVI SUPRIANA 221110010031195529878 | 0002116403 | * |
Form Pendataan Penugasan Asesor Semester Genap 2021/2022
\